Jours préc. a cette heure (23:00-23:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
23. 3. 2026525 59.7 1 319.7 
22. 3. 2026524.8 60.1 1 320.8 
21. 3. 2026524.1 63.1 1 329.9 
20. 3. 2026520.3 60.4 1 315.0 
19. 3. 2026518.5 56.2 1 297.5 
18. 3. 2026524.4 60.1 1 320.0 
17. 3. 2026523.5 61.3 1 322.9 
16. 3. 2026517.1 60.4 1 310.1 
15. 3. 2026519.2 57.5 1 303.3 
14. 3. 2026525.3 64.3 1 335.7 
13. 3. 2026525 62.5 1 329.2 
12. 3. 2026525.3 62.4 1 329.4 
11. 3. 2026524.8 65.5 1 338.9 
10. 3. 2026518.7 54.2 1 290.7 
9. 3. 2026521 55.5 1 298.8 
8. 3. 2026519.6 54.6 1 293.4 
7. 3. 2026518.1 57.8 1 302.6 
6. 3. 2026518.7 59.8 1 310.5 
5. 3. 2026523.5 57.7 1 310.3 
4. 3. 2026523.2 59.2 1 315.2 
3. 3. 2026523.2 58.2 1 311.6 
2. 3. 2026523.5 59.4 1 316.3 
1. 3. 2026523.9 61.4 1 323.8 
28. 2. 2026523.5 67.0 1 341.6 
27. 2. 2026520.1 61.6 1 318.8 
26. 2. 2026523.9 62.9 1 328.9 
25. 2. 2026524.1 63.7 1 331.9 
24. 2. 2026523.4 60.5 1 320.0 
23. 2. 2026523.9 65.8 1 338.4 
22. 2. 2026523.4 68.3 1 345.6 
21. 2. 2026515.4 62.2 1 313.6 
20. 2. 2026522.1 55.3 1 299.7 
19. 2. 2026522.8 52.7 1 291.1 
18. 2. 2026523 60.7 1 320.0 
17. 2. 2026522.5 61.6 1 322.4 
16. 2. 2026522.3 57.5 1 307.8 
15. 2. 2026522.8 56.7 1 305.8 
14. 2. 2026522.5 60.0 1 316.8 
13. 2. 2026515.8 62.4 1 314.8 
12. 2. 2026523.2 64.1 1 331.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
24. 3. 2025525.3 64.1 1 335.0 
24. 3. 2024526.8 59.9 1 323.1